Rama
indian guy#SCL
ADC
Platinum IV
37LP
- 0 games
- 0W 0L
- Winrate
- 0%
- LP ganados
- 0
Temporada 1 · 16 jugadores
Challenge privado entre amigos
16 players shown
| # | Jugador | Rol | Elo | Victorias / Derrotas | Forma | Conchas | LP | KDA | Campeones | Perfil externo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Rama indian guy#SCL | ADC | Platinum IV 37LP | —0W0L | —— | — | ±0 | 0.00 | — | OP.GG |
| 2– | KantroxLive Kantrox#SCL | Top | Gold IV 30LP | 63%10W6L | 1W | 1Last shell takenRunas aleatoriasfired by Osito Fortachón | +144 | 2.60 | OP.GG | |
| 3– | MatadorLive Sosos26#LAN | Mid | Gold IV 27LP | 86%12W2L | 4W | 01Last shell takenSólo comprar items completosfired by KickStill owes 1
| +430 | 4.98 | OP.GG | |
| 4– | Janpol 바이킹 Lechuga#LAN06 | Mid | Silver I 27LP | 56%5W4L | 1L | — | +90 | 1.53 | OP.GG | |
| 5– | Kaoxercs Kaoxercs#6165 | Mid | Silver II 38LP | 89%16W2L | 3W | 2Last shell takenJuega la próxima partida con Yuumifired by Tambu | +250 | 2.97 | OP.GG | |
| 6– | Osito FortachónLive 3sm3gm4 B0y#LATAM | Top | Silver II 6LP | 100%8W0L | 8W | 0Last shell takenJuega de support la próximafired by Tambu | +90 | 5.48 | OP.GG | |
| 7– | Kick SCL Eladeus#SCL | Mid | Silver III 42LP | 61%11W7L | 1W | 0Last shell takenRegala el primer killfired by Matador | +145 | 2.44 | OP.GG | |
| 8– | Reddsito SCL Reddsito#zzz | Soporte | Silver IV 97LP | 94%17W1L | 3W | 0Last shell takenRegala el primer killfired by Becksito | +210 | 7.16 | OP.GG | |
| 9– | BecksitoLive smoke301#3267 | Mid | Silver IV 85LP | 78%18W5L | 3W | 0Last shell takenRunas aleatoriasfired by Reddsito | +348 | 3.69 | OP.GG | |
| 10– | Coge Abuelas SLC jE3gst31n#Katx | Mid | Silver IV 47LP | 80%8W2L | 2W | 01Last shell takenBuilds aleatoriafired by BecksitoStill owes 1
| +220 | 2.92 | OP.GG | |
| 11– | KimLive Fumatussi#수다쟁이 | ADC | Bronze I 72LP | 71%15W6L | 2W | 1Last shell takenJuega la próxima partida con Yuumifired by Reddsito | +235 | 5.14 | OP.GG | |
| 12– | TambuLive misericordia#Tamb | Top | Bronze I 9LP | 93%14W1L | 1L | 01Last shell takenBuild aleatoriafired by BecksitoStill owes 1
| +269 | 5.03 | OP.GG | |
| 13– | AwirLive Sprout#002 | Top | Bronze II 67LP | 40%2W3L | 1L | 1Last shell takenJuega de support la próximafired by Becksito | +40 | 2.78 | OP.GG | |
| 14– | ReaperLive combeo hermano#SCL | ADC | Bronze III 85LP | 64%9W5L | 4L | 2 | +65 | 4.47 | OP.GG | |
| 15– | Gussi Pussy 10 04 2001#Loveˇ | Jungla | Unranked 0LP | —0W0L | —— | — | ±0 | 0.00 | — | OP.GG |
| 16– | CrowlLive Delcy Rodriguez1#PSUV | Mid | Unranked 0LP | —0W0L | —— | — | ±0 | 0.00 | — | OP.GG |
Rama
ADC · indian guy#SCL
KantroxLive
Top · Kantrox#SCL
MatadorLive
Mid · Sosos26#LAN
Janpol
Mid · 바이킹 Lechuga#LAN06
Kaoxercs
Mid · Kaoxercs#6165
Osito FortachónLive
Top · 3sm3gm4 B0y#LATAM
Kick
Mid · SCL Eladeus#SCL
Reddsito
Soporte · SCL Reddsito#zzz
BecksitoLive
Mid · smoke301#3267
Coge Abuelas
Mid · SLC jE3gst31n#Katx
KimLive
ADC · Fumatussi#수다쟁이
TambuLive
Top · misericordia#Tamb
AwirLive
Top · Sprout#002
ReaperLive
ADC · combeo hermano#SCL
Gussi Pussy
Jungla · 10 04 2001#Loveˇ
CrowlLive
Mid · Delcy Rodriguez1#PSUV