Rama
indian guy#SCL
ADC
Platinum IV
37LP
- 0 games
- 0W 0L
- Winrate
- 0%
- LP ganados
- 0
Temporada 1 · 17 jugadores
Challenge privado entre amigos
17 players shown
| # | Jugador | Rol | Elo | Victorias / Derrotas | Forma | Conchas | LP | KDA | Campeones | Perfil externo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Rama indian guy#SCL | ADC | Platinum IV 37LP | —0W0L | —— | — | ±0 | 0.00 | — | OP.GG |
| 2– | Matador Sosos26#LAN | Mid | Gold III 67LP | 84%16W3L | 1L | 01Last shell takenJuega de support la próximafired by KickStill owes 1
| +570 | 4.34 | OP.GG | |
| 3– | Kantrox Kantrox#SCL | Top | Gold IV 50LP | 61%11W7L | 1W | 0Last shell takenRunas aleatoriasfired by Osito Fortachón | +164 | 2.56 | OP.GG | |
| 4– | AndresitoLive Andresitoxo#LAN | Top | Silver I 72LP | 57%8W6L | 2L | 2 | +220 | 1.75 | OP.GG | |
| 5– | Osito FortachónLive 3sm3gm4 B0y#LATAM | Top | Silver I 51LP | 100%13W0L | 13W | 0Last shell takenJugar sólo objetos de soportefired by Awir | +235 | 5.38 | OP.GG | |
| 6– | BecksitoLive smoke301#3267 | Mid | Silver I 45LP | 79%27W7L | 4W | 0Last shell takenPróxima partida sin comprar botasfired by Coge Abuelas | +608 | 3.64 | OP.GG | |
| 7– | Reddsito SCL Reddsito#zzz | Soporte | Silver I 27LP | 83%25W5L | 1W | 0Last shell takenBuild aleatoriafired by Becksito | +440 | 5.07 | OP.GG | |
| 8– | Janpol 바이킹 Lechuga#LAN06 | Mid | Silver II 87LP | 38%5W8L | 5L | — | +50 | 1.17 | OP.GG | |
| 9– | Kaoxercs Kaoxercs#6165 | Mid | Silver II 48LP | 81%17W4L | 1L | 2Last shell takenJuega la próxima partida con Yuumifired by Tambu | +260 | 2.71 | OP.GG | |
| 10– | Coge Abuelas SLC jE3gst31n#Katx | Mid | Silver II 47LP | 70%14W6L | 2L | 01Last shell takenRunas aleatoriasfired by Osito FortachónStill owes 1
| +420 | 3.14 | OP.GG | |
| 11– | Kick SCL Eladeus#SCL | Mid | Silver III 82LP | 59%13W9L | 2W | 0Last shell takenPróxima partida sin comprar botasfired by Matador | +185 | 2.46 | OP.GG | |
| 12– | KimLive Fumatussi#수다쟁이 | ADC | Silver IV 80LP | 63%20W12L | 1W | 3Last shell takenJuega la próxima partida con Yuumifired by Reddsito | +343 | 4.44 | OP.GG | |
| 13– | Awir Sprout#002 | Top | Silver IV 50LP | 57%8W6L | 1W | 0Last shell takenJuega de support la próximafired by Becksito | +223 | 2.53 | OP.GG | |
| 14– | Tambu misericordia#Tamb | Top | Silver IV 19LP | 90%18W2L | 2W | 31Last shell takenBuild aleatoriafired by Osito FortachónStill owes 1
| +379 | 4.42 | OP.GG | |
| 15– | ReaperLive combeo hermano#SCL | ADC | Bronze I 6LP | 68%15W7L | 1W | 3 | +186 | 4.15 | OP.GG | |
| 16– | Gussi Pussy 10 04 2001#Loveˇ | Jungla | Unranked 0LP | 67%2W1L | 2W | — | ±0 | 2.32 | OP.GG | |
| 17– | CrowlLive Delcy Rodriguez1#PSUV | Mid | Unranked 0LP | —0W0L | —— | 02Last shell takenRunas aleatoriasfired by ReddsitoStill owes 2
| ±0 | 0.00 | — | OP.GG |
Rama
ADC · indian guy#SCL
Matador
Mid · Sosos26#LAN
Kantrox
Top · Kantrox#SCL
AndresitoLive
Top · Andresitoxo#LAN
Osito FortachónLive
Top · 3sm3gm4 B0y#LATAM
BecksitoLive
Mid · smoke301#3267
Reddsito
Soporte · SCL Reddsito#zzz
Janpol
Mid · 바이킹 Lechuga#LAN06
Kaoxercs
Mid · Kaoxercs#6165
Coge Abuelas
Mid · SLC jE3gst31n#Katx
Kick
Mid · SCL Eladeus#SCL
KimLive
ADC · Fumatussi#수다쟁이
Awir
Top · Sprout#002
Tambu
Top · misericordia#Tamb
ReaperLive
ADC · combeo hermano#SCL
Gussi Pussy
Jungla · 10 04 2001#Loveˇ
CrowlLive
Mid · Delcy Rodriguez1#PSUV